| 三國英雄 |
| 標題 | 數值 | 名字 | 國 | | 武力 No.1 | 240 | 諸葛孔明 |  | 黑仔 |
|---|
| 知力 No.1 | 220 | 八咫鳥 |  | 核能 |
|---|
| 統率力 No.1 | 201 | 夏娜 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 人望 No.1 | 165 | 深紅 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 所持金 No.1 | 金:669066 | 莎莎公主 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 米存量 No.1 | 米:649806 | 緋想之劍 |  | 核能 |
|---|
| 階級值 No.1 | 31507 | 欺詐師 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 擊倒武將 No.1 | 158人 | 如膠似柒 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 戰場功績 No.1 | 35650 | 欺詐師 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 總合能力 No.1 | 298 | 諸葛孔明 |  | 黑仔 |
|---|
| 十強武者 |
| 名次 | 武力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 240 | 諸葛孔明 |  | 黑仔 |
|---|
| 2 | 223 | 佩佩 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 3 | 195 | 秋山深一 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 195 | 海帶綠豆侍女 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 5 | 192 | 莊臣.史高斯 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 6 | 192 | 小朱格格 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 7 | 190 | 吃掉你 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 8 | 185 | 堆沙‧小貓咪 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 9 | 184 | 初心者 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 10 | 182 | 。夜音鈴。 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 十大智者 |
| 名次 | 知力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 220 | 八咫鳥 |  | 核能 |
|---|
| 2 | 211 | 聖凪菜 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 3 | 190 | 李鳯姐 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 185 | 錦錦 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 5 | 182 | 無可奈可花落去 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 6 | 180 | 緋想之劍 |  | 核能 |
|---|
| 7 | 180 | 混沌 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 8 | 178 | 直江愛 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 9 | 176 | 桂馬 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 10 | 176 | 蕭何 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 十大統帥 |
| 名次 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 201 | 夏娜 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 2 | 199 | ★罪與罰☆ |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 3 | 184 | 高橋統虎 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 180 | 犬大將 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 5 | 172 | 糖僧 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 6 | 168 | .笨智.管家 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 7 | 155 | 毛宗憲 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 8 | 155 | Erre |  | 龍門客棧 |
|---|
| 9 | 148 | 幻靈 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 10 | 147 | 泰利 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 十大名將 |
| 名次 | 總合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名字 | 國 | | 【1】 | 298 | 240 | 9 | 49 | 諸葛孔明 |  | 黑仔 |
|---|
| 2 | 298 | 20 | 220 | 58 | 八咫鳥 |  | 核能 |
|---|
| 3 | 298 | 35 | 190 | 73 | 李鳯姐 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 298 | 157 | 33 | 108 | Tohno Akiha |  | 龍門客棧 |
|---|
| 5 | 296 | 58 | 149 | 89 | 欺詐師 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 6 | 296 | 37 | 152 | 107 | 曹少欽 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 7 | 294 | 223 | 19 | 52 | 佩佩 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 8 | 293 | 24 | 211 | 58 | 聖凪菜 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 9 | 292 | 192 | 23 | 77 | 莊臣.史高斯 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 10 | 291 | 39 | 150 | 102 | 三鄉 雫 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 十大英傑 |
| 名次 | 人望 | 名字 | 國 | | 【1】 | 165 | 深紅 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 2 | 163 | 康師傅 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 3 | 123 | 三段.雜賀孫市 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 119 | 夜月瞳 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 5 | 89 | 妮妮 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 6 | 88 | 歌莉 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 7 | 87 | 卡洛斯 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 8 | 81 | 莎莎公主 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 9 | 81 | Tohno Akiha |  | 龍門客棧 |
|---|
| 10 | 80 | 上杉謙信 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 十大富豪 |
| 名次 | 金 | 名字 | 國 | | 【1】 | 金:669066 | 莎莎公主 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 2 | 金:440028 | 康師傅 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 3 | 金:350826 | 深紅 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 4 | 金:337694 | 八咫鳥 |  | 核能 |
|---|
| 5 | 金:303578 | 諸葛孔明 |  | 黑仔 |
|---|
| 6 | 金:298931 | 歌莉 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 7 | 金:260622 | 足利茶茶丸 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 8 | 金:240725 | 殺.します |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 9 | 金:221780 | 劉紫鳳 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 10 | 金:219680 | 泉此方 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 十大米存 |
| 名次 | 米 | 名字 | 國 | | 【1】 | 米:649806 | 緋想之劍 |  | 核能 |
|---|
| 2 | 米:421127 | 蕭何 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 3 | 米:324296 | 足利茶茶丸 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 米:323181 | 深紅 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 5 | 米:299646 | 泉此方 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 6 | 米:292257 | 歌莉 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 7 | 米:287018 | 夜月瞳 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 8 | 米:285314 | 康師傅 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 9 | 米:235838 | 翔光願 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 10 | 米:235446 | 風雲Ⅱ三國變 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 十大功勳 |
| 名次 | 階級值 | 名字 | 國 | | 【1】 | 31507 | 欺詐師 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 2 | 30506 | 康師傅 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 3 | 30458 | Tohno Akiha |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 29335 | 三鄉 雫 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 5 | 28961 | 秋山深一 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 6 | 28840 | 緋想之劍 |  | 核能 |
|---|
| 7 | 28532 | 神崎直 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 8 | 28382 | 毛宗憲 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 9 | 27131 | 泰利 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 10 | 26905 | 森久智里 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 十大戰神 |
| 名次 | 擊到武將數 | 名字 | 國 | | 【1】 | 158人 | 如膠似柒 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 2 | 158人 | 欺詐師 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 3 | 111人 | 四郎 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 4 | 108人 | 神崎直 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 5 | 107人 | 糖僧 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 6 | 106人 | .笨智.管家 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 7 | 100人 | 毛宗憲 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 8 | 98人 | Tohno Akiha |  | 龍門客棧 |
|---|
| 9 | 92人 | 寫輪眼x秋山 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 10 | 89人 | 曹少欽 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 十大戰功 |
| 名次 | 戰場功績 | 名字 | 國 | | 【1】 | 35650 | 欺詐師 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 2 | 30250 | 四郎 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 3 | 28261 | 如膠似柒 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 4 | 24260 | 糖僧 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 5 | 23454 | 神崎直 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 6 | 23236 | Tohno Akiha |  | 龍門客棧 |
|---|
| 7 | 22715 | .笨智.管家 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 8 | 21934 | 上杉謙信 |  | 龍門客棧 |
|---|
| 9 | 21812 | 卡洛斯 |  | ☆餓狼☆ |
|---|
| 10 | 21612 | 毛宗憲 |  | 龍門客棧 |
|---|
|